Astfel, clasarea pe poziția a doua în Divizia A i-a adus CSM-ului 92 de puncte și o clasare pe poziția a 61-a în top Eurobasket. Campioana ICIM Arad ce a reușit să cîștige trei trofee în acest an e pe 51 cu 98 de puncte, într-un top dominat de campioana Spaniei și a Europei, PERFUMERIAS AVENIDA SALAMANCA.
De remarcat că echipa Dobri Angeli Kosice cu care CSM Satu Mare a disputat în iarnă un amical e pe locul 12 în top100.
Iată primele 20 de echipe în top Eurobasket:
1. Perfumerias (ESP) 41-3 180
2. UMMC (RUS) 35-3 174
3. Spartak V MR (RUS) 30-9 172
4. Fenerbahce (TUR) 39-5 160
5. Ros Casares (ESP) 37-8 156
6. Wisla Can-Pak (POL) 39-8 152
7. USK Praha (CZE) 35-9 150
8. Bourges (FRA) 34-8 145
9. Taranto (ITA) 31-12 145
10. Familia Schio (ITA) 32-8 143
11. Elitzur Ramla (ISR) 36-4 142
12. Dobri Anjeli (SVK) 37-8 140
13. Chevakata (RUS) 22-12 137
14. Galatasaray (TUR) 29-13 136
15. Partizan (SRB) 36-11 135
16. Pecs 2010 (HUN) 34-10 134
17. Nadezhda O. (RUS) 20-15 132
18. VICI Kaunas (LTU) 39-6 131
19. MKB Eurol. (HUN) 33-12 131
20. Dynamo K. (RUS) 17-12 127.










