Pentru galben albaștri e prima victorie în deplasare în acest sezon, ambele goluri de vineri fiind reușite de Homorozan. Pentru Olimpia, urmează sîmbătă un meci extrem de dificil, acasă cu una din candidatele la promovare, Corona Brașov.
Iată rezultatele etapei a 5-a:
CS Zlatna – Unirea Tărlungeni 1-3, Avântul Reghin – Sănătatea Cluj 2-1, Gloria II Bistriţa – Universitatea II Cluj 4-5, Unirea Dej – SeSo Câmpia Turzii 2-1, Unirea Ungheni – FCM II Târgu Mureş 2-0, CFR II Cluj – FC Zalău 0-1, Corona Braşov – Voinţa Livezile 1-0, Unirea Floreşti – Olimpia Satu Mare 1-2.
Clasament:
1 Avântul Reghin 5 5 0 0 12-3 15
2 Unirea Ungheni 5 4 0 1 12-4 12
3 FC Zalău 5 3 2 0 6-2 11
4 Olimpia Satu Mare 5 3 1 1 11-4 10
5 Sănătatea Cluj 5 3 1 1 10-5 10
6 Corona Braşov 5 3 1 1 7-3 10
7 Unirea Tărlungeni 5 3 0 2 8-4 9
8 SeSo Câmpia Turzii 5 3 0 2 7-5 9
9 Universitatea II Cluj 5 2 1 2 9-11 7
10 Unirea Dej 5 1 2 2 4-7 5
11 CFR II Cluj 5 1 1 3 5-6 4
12 Gloria II Bistriţa 5 1 1 3 8-13 4
13 Unirea Floreşti 5 1 0 4 6-10 3
14 FCM II Tg. Mureş 5 1 0 4 3-12 3
15 CS Zlatna 5 0 2 3 2-11 2
16 Voinţa Livezile 5 0 0 5 1-11 0










